Rotocanteirador
A SR Implementos Agrícolas apresenta sua linha de Rotocanteiradores SRE-SG, desenvolvido para trabalho em médias e grandes áreas, suportando trabalho pesado e de longa duração.
Equipamento tem por finalidade o preparo do solo e/ou formação de canteiros para o plantio de hortifrúti. (Batata, cenoura, cebola, alho e outros)
- Chassi robusto.
-Transmissão central e lateral com engrenagens helicoidais interligadas por eixo cardan, produzidos por fabricante nacional.
- Baixo nível de ruído.
- Bicos subsoladores com regulagem de altura que podem ser deslocados lateralmente, evitando a compactação do solo no rastro do trator.
- Sistema exclusivo para “quebra” do espelhamento causado pelas enxadas rotativas.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Modelo | SRE1750 SG | SRE2400 SG | SRE3200 SG | SRE3600 SG | SRE4000 SG |
---|---|---|---|---|---|
Largura de mesa canteiro (m) | 1,40 | 2,40 | 2x 1,30 | 2x 1,50 | 2x 1,70 |
Largura de base canteiro (m) | 1,70 | 2,40 | 2x 1,60 | 2x 1,80 | 2x 2,00 |
Largura total da máquina (m) | 1,75 | 2,40 | 3,20 | 3,60 | 4,00 |
Comprimento da máquina (m) | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 |
Número de flanges | 6 | 9 | 12 | 12 | 14 |
* Diâmetro do flange (mm) | 225/245/275 | 245/275/305 | 245/275/305 | 245/275/305 | 245/275/305 |
Número de enxadas | 36 | 54 | 72 | 72 | 84 |
Bicos subsoladores | OPCIONAL | 5 | 5 | 5 | 5 |
Peso (kg) | 550 | 830 | 1390 | 1540 | 1680 |
Rotação das enxadas | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 |
Rotação da TDP (rpm) | 540 | 540 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
* Potência da TDP (cv) | 80 | 100 | 160 | 180 | 200 |
* A potência do trator pode variar conforme condições do solo e diâmetro de flanges.
- Antes do uso do Rotocanteirador, certifique-se, que o solo esteja preparado com o uso de arado subsolador ou semelhante.
- A SR se reserva o direito de alterar as especificações técnicas de seus produtos sem aviso prévio.
VEJA TAMBÉM


