Enxada Rotativa Encanteiradora
A SR Implementos agrícolas apresenta ao produtor rural sua linha de Enxadas Rotativas Encanteiradora.
A mais prática da categoria, a linha SREE foidesenvolvidade deixando o implemento com maior resistência e durabilidade.
Equipamento prático, o implemento é acoplado nos três pontos do trator, trabalhando na incorporação de matéria orgânica e destorramento deixado por subsolador.
O equipamento tem por finalidade principal a formação de canteiros para o plantio de hortifrúti (alface, cenoura, morango, cebola e outros).
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Modelo | SREE900 | SREE1100 | SREE1200 | SREE1300 | SREE1500 | SREE1750 | SREE2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Largura de corte (m) | 0,90 | 1,10 | 1,20 | 1,30 | 1,50 | 1,75 | 2,00 |
Largura de canteiro (m) | 0,70 | 0,90 | 1,00 | 1,10 | 1,25 | 1,50 | 1,75 |
Largura total da máquina (m) | 1,25 | 1,45 | 1,60 | 1,70 | 1,95 | 2,05 | 2,15 |
Comprimento da máquina (m) | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
Número de flanges | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Número de enxadas | 18 | 24 | 30 | 30 | 36 | 42 | 48 |
Peso (kg) | 400 | 472 | 495 | 505 | 516 | 548 | 598 |
Rotação das enxadas | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 |
Roatação da TDP (rpm) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Potência necessária (cv) | 30 | 30-40 | 40-50 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 65-75 |
- A potência do trator pode variar conforme condições e tipos de solo.
- Para o uso da enxada rotativa, é necessário que, antes do seu uso, o solo esteja preparado com uso de subsolador ou equipamento semelhante.
- A SR IMPLEMENTOS se reserva o direito de alterar as especificações técnicas de seus produtos sem aviso prévio, sem a obrigação de fazer a troca nos já vendidos.
** OPCIONAIS
- Cabelhaço e relação para tratores da linha 4100/4118.