Enxada Rotativa
A SR Implementos Agrícolas apresenta ao produtor rural sua linha de Enxadas Rotativas.
Recomendado para preparo do solo, incorporação de material orgânico e destorroamento deixado por uso de subsolador ou arado. Tem por finalidade deixar o solo preparado para o plantio.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Modelo | SRE1000 | SRE1250 | SRE1500 | SRE1750 | SRE2000 | SRE2250 | SRE2500 | SRE2750 | SRE3000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Largura de corte (m) | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50 | 2,75 | 3,00 |
Largura total (m) | 1,35 | 1,60 | 1,85 | 2,10 | 2,35 | 2,60 | 2,85 | 3,10 | 3,35 |
Número de flanges | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Número de enxadas | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 |
Peso (kg) | 355 | 390 | 410 | 430 | 490 | 595 | 635 | 660 | 690 |
Rotação das enxadas | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 |
Rotação da TDP (RPM) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Potência necessária (cv) | 35 | 40 | 50 | 55 | 65 | 75 | 80 | 90 | 90 |
- A potência do trator pode variar conforme condições e tipos de solo.
- Para o uso da enxada rotativa, é necessário que, antes do seu uso, o solo esteja preparado com uso de subsolador ou equipamento semelhante.
- A SR IMPLEMENTOS se reserva o direito de alterar as especificações técnicas de seus produtos sem aviso prévio, sem a obrigação de fazer a troca nos já vendidos.
VEJA TAMBÉM


